DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 12 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 20.5 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 21 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 17 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 17 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 16 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 21.5 x 20 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.5 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 21.5 x 20 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 17 x 20 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 10 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 13 x 20 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 15.11x17.4 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1525 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3436 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 395 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...