BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 53.8x28.6 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4302 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 457 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...