Bienvenue au 800 Rue des Mélèzes, une maison récemment rénovée au coeur de Saint-Eustache. Cette spacieuse propriété offre 4 chambres et 2 salles de bain complètes, idéale pour les familles recherchant confort et modernité. Récemment mise à jour, elle propose des espaces de vie lumineux et ouverts avec des finitions contemporaines. Les chambres sont de bonnes dimensions et les salles de bain modernisées offrent un design élégant. Située près des écoles, parcs, commerces et transports, avec un accès facile aux autoroutes. Une maison clé en main dans un quartier dynamique -- planifiez une visite dès aujourd'hui !
Réparations de fissures : Des réparations ont été
effectuées par le propriétaire précédent en 2019. Une
petite fissure subsiste sous la fenêtre du sous-sol. Une
soumission de 2021 pour une réparation évaluée à 900 $ .
Plomberie et installation de la laveuse/sécheuse : En 2020,
la laveuse et la sécheuse ont été installées au sous-sol.
Des modifications de plomberie ont été réalisées, incluant
l'installation d'un clapet anti-retour intégré pour
optimiser le système.
Cheminée au sous-sol : Une cheminée à bois est présente
dans la salle familiale du sous-sol, actuellement
recouverte de bois décoratif. Le propriétaire actuel ne l'a
jamais utilisée et ne peut garantir son état de
fonctionnement.
Cette propriété a bénéficié de diverses améliorations et
est entretenue avec soin. Une opportunité à ne pas manquer !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.7 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 13.11 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.10 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 6.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 6.10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 8.0 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 8.0 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.9 x 12.6 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.11 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.9 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 18.4 x 12.11 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 17.1 x 16.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x32.7 P |
La Taille Du Lot | 4600 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2693 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 241 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...