BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 27x37.6 P |
La Taille Du Lot | 16790 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 200 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2467 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 360 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...