***SECTEUR DE CHOIX***
BELLEFEUILLE, Secteur Place citation plus precisement...
Reconnu pour l'excellente ecole primaire Ecole LaSource et
aux nombreuses garderies avoisinantes, au parc du Lac
Claude qui se trouve a quelques minutes et pour sa
proximite a tous les services ainsi qu'a l'autoroute 15 et
117...
-Tennis, patinoire, bibliotheque a distance de marche!
-Piste cyclable et transport en commun a quelques pas
-Secteur familial et securitaire
***LES PLUS + PLUS + PLUS ***.
-Les planchers sont en bois au rez-de-chausse -Plafond
cathedrale au salon
-Terrain intime grace a la haie de cedre
-Piscine hors terre
-5 chambres et 2 salle de bain!
-Rangement au sous-sol
Ceramic recent au Sous-sol, Garage, toilette, entree Pation
refait 2020
Toile de piscine 2018 et pompe 2020
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 9 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.6 x 12.7 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher principale | 13 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.9 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.10 x 11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 7 x 7 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30.6x34.5 P |
La Taille Du Lot | 6400.22 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3443 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 249 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...