Ste-Thérèse-en-haut. Situé sur une rue tranquille. Parc de quartier à distance de marche. Accès rapide à l'autoroute 15 via la sortie 25. Tout près du train de banlieue. Cette propriété est a besoin de fraicheur.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.9 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Coin repas | 14.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.3 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 12.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Solarium | 12.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 8.7 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.9 x 13.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.2 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 10.6 x 12 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 14.8 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.6 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.5 x 13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.5 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 8.2 x 6.2 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x52 P |
La Taille Du Lot | 8054 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4225 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 473 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...